
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | IPHASE | 供貨周期 | 現貨 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 | 
組織蛋白酶L Cathepsin L
產品介紹
組織蛋白酶L(cathepsin L CL)正常情況下,大約10% 的酶原被生理性分泌至胞質,然后可被其他的蛋白水解酶水解或自身激活,切除N端和c端多余的氨基酸殘基形成相對分子質量為24000的活性形式,參與許多特殊的生理過程,如激素原的激活、抗原呈遞、組織器官的發育等。但在病理狀態下,各種原因所致的細胞損傷(如病原微生物、炎癥因子、氧化應激等),導致溶酶體膜穩定性降低,通透性增高甚至破裂,大量CL釋放到胞質或組織間隙,并被激活,可降解細胞成分或細胞間質基質成分,包括層粘素、IV型膠原纖維及纖維連接素等,與人類許多疾病如腫瘤的浸潤與轉移、關節炎、骨質疏松、阿爾茨海姆病、多發性硬化癥及其他慢性炎癥性疾病有關。

產品詳情
中文名稱: 組織蛋白酶L Cathepsin L
英文名稱:Cathepsin L
產品規格:10μL,1mg/mL或50μL,1mg/mL
保存條件:-60~-90℃
運輸條件:干冰
應用方向:ADC藥物代謝Payload切割試驗
相關產品
產品類別  | 中文名稱  | 英文名稱  | 產品規格  | 
組織蛋白酶  | 人組織蛋白酶B,HEK293  | Human Cathepsin B,HEK293  | 10μL,1mg/mL  | 
人組織蛋白酶B,HEK293  | Human Cathepsin B,HEK293  | 50μL,1mg/mL  | |
人組織蛋白酶D  | Human Cathepsin D  | 10μL,1mg/mL  | |
人組織蛋白酶D  | Human Cathepsin D  | 50μL,1mg/mL  | |
人組織蛋白酶L  | Human Cathepsin L  | 10μL,1mg/mL  | |
人組織蛋白酶L  | Human Cathepsin L  | 50μL,1mg/mL  | |
人組織蛋白酶K  | Human Cathepsin K  | 10μL,1mg/mL  | |
人組織蛋白酶K  | Human Cathepsin K  | 50μL,1mg/mL  | |
人組織蛋白酶M  | Human Cathepsin M  | 10μL,1mg/mL  | |
人組織蛋白酶M  | Human Cathepsin M  | 50μL,1mg/mL  | |
間充質干細胞分離服務MSCs  | /  | ||
肝溶酶體 
 
 
  | 人肝溶酶體  | Human Liver Lysosomes  | 250μL,2mg/ml  | 
食蟹猴肝溶酶體  | Monkey(Cynomolgus) Liver Lysosomes  | 250μL,2mg/ml  | |
比格犬肝溶酶體  | Dog(Beagle) Liver Lysosomes  | 250μL,2mg/ml  | |
SD大鼠肝溶酶體  | Rat(Sprague-Dawley) Liver Lysosomes  | 250μL,2mg/ml  | |
ICR/CD-1肝溶酶體  | Mouse(ICR/CD-1) Liver Lysosomes  | 250μL,2mg/ml  | |
SD大鼠肝毛狀體  | Rat(Sprague-Dawley) Liver Tritosomes  | 250μL,2mg/ml  | |
溶酶體代謝緩沖液  | Catabolic buffer  | A液1mL,B液10μL  | |
溶酶體代謝緩沖液Ⅰ  | Catabolic buffer Ⅰ  | A液1mL,B液10μL  | |
溶酶體代謝緩沖液Ⅱ  | Catabolic buffer Ⅱ  | 1mL  | |
 
 
 
 酸化肝勻漿液  | 酸化人肝勻漿液  | Human Liver Homogenize (pH 6.0)  | 10mL,0.2g/mL  | 
酸化食蟹猴肝勻漿液  | Monkey(Cynomolgus) Liver Homogenize (pH 6.0)  | 10mL,0.2g/mL  | |
酸化比格犬肝勻漿液  | Dog(Beagle) Liver Homogenize (pH 6.0)  | 10mL,0.2g/mL  | |
酸化SD大鼠肝勻漿液  | Rat(Sprague-Dawley) Liver Homogenize (pH 6.0)  | 10mL,0.2g/mL  | |
酸化ICR/CD-1小鼠肝勻漿液  | Mouse(ICR/CD-1) Liver Homogenize (pH 6.0)  | 10mL,0.2g/mL  | 
IPHASE其他產品

IPHASE/匯智和源作為體外研究生物試劑引-領者,推出了多領域、多種類的高-端科研試劑,為藥物早期研發提供篩選工具,為生命科學領域的探索提供新材料、新方法和新手段,為遺傳毒性研究提供便捷產品。

產品咨詢
電話
微信掃一掃